Членове на Общото събрание на МИГ
№ | Наименование | Адрес | Законно представляващ | Представляващ по пълномощие |
Общ брой членове на ОС: 36 | ||||
Публичен сектор (брой членове в ОС: 2, процент на участие в ОС: 5.555555556%) | ||||
1 | Община Бяла | гр. Бяла, ул. "Андрей Премянов" №29 | Пеньо Ненов | Пеньо Ненов |
2 | Община Долни чифлик | гр. Долни чифлик, пл. "Тича" №1 | Красимира Анастасова | Любомир Вангелов |
Стопански сектор (брой членове на ОС: 17, процент на участие в ОС: 47.22222222%) | ||||
3 | "Шери Ю" ЕООД | гр. Долни чифлик, ул. "Черни връх" №13 | Юлиян Иванов | Юлиян Иванов |
4 | ЕТ "АДА-Асен Асенов" | гр. Долни чифлик, ул. "Бистрица" № 7 | Асен Асенов | Асен Асенов |
5 | "МУКА КОМЕРС" ЕООД | с. Старо Оряхово, ул. "Хан Крум" № 8 | Георги Георгиев | Георги Георгиев |
6 | ЕТ "Николинка Илиева" | гр. Долни чифлик, ул. "Тича" № 46 | Николинка Илиева | Николинка Илиева |
7 | "Ай Би Джи Пласт" ЕООД | гр. Бяла, ул. "Трифон Милушев" № 8 | Атанас Костадинов | Атанас Костадинов |
8 | "Елит-Сървиз" ЕООД | гр. Бяла, ул. "Андрей Премянов" № 28 | Иван Ненов | Иван Ненов |
9 | "ЛАВАДОРА" | гр. Бяла, ул. "Хан Тервел" № 8 | Хариела Великова | Хариела Великова |
10 | "Мута 1" ЕООД | с. Гроздьово, ПИ №000606 | Димитър Костадинов | Димитър Костадинов |
11 | "Звезда 10" ЕООД | с. Старо Оряхово, ул. „Тунджа“ № 11 | Иван Мирчев | Иван Мирчев |
12 | "АВТО ТРЕЙД 08" ЕООД | гр. Долни чифлик, ул. „Ботевска“ № 31 | Ангел Иванов | Ангел Иванов |
13 | "ЕМИ-18" ЕООД | с. Гроздьово, ул. „Георги Димитров“ № 35 | Емине Хасанова | Емине Хасанова |
14 | "Агрощил – България" ЕООД | гр. Долни чифлик, ул. "Русе" № 11 | Георги Христов | Георги Христов |
15 | ЗП Надя Жекова | гр. Долни чифлик | Надя Жекова | Надя Жекова |
16 | "ЕСПИ Агро" ООД | с. Горица, Община Бяла | Петър Първанов | Петър Първанов |
17 | ЗП Васил Гочев | с. Дюлино, Община Бяла | Васил Гочев | Васил Гочев |
18 | ЗП Драган Койчев Димов | с .Старо Оряхово, Община Долни чифлик | Драган Димов | Драган Димов |
19 | "Балканагро 2008" ООД | с. Голица, Община Долни чифлик | Стоян Димов, Светла Златева | Стоян Димов, Светла Златева |
Нестопански сектор (брой членове в ОС: 17, процент на участие в ОС: 47.22222222%) | ||||
20 | СНЦ "Сдружение за Гроздьово" | с. Гроздьово, ул. "Георги Димитров" № 54 | Стефан Димитров | Нели Михайлова |
21 | НЧ "Кирил Господинов – 1903" | с. Гроздьово, ул. "Ленин" № 3 | Геновева Стоянова, Димитричка Бошнакова | Геновева Стоянова, Димитричка Бошнакова |
22 | НЧ "Пробуда-1922" | с. Старо Оряхово, ул. "Кирил и Методий" № 44 | Лиляна Кирова, Лилия Транова | Лиляна Кирова, Лилия Транова |
23 | НЧ "Изгрев-1919" | гр. Долни чифлик, ул. "Камчия" № 2 | Соня Томова, Ивайло Райков | Соня Томова, Ивайло Райков |
24 | НЧ "Пробуда-1928" | гр. Бяла, ул. "Андрей Премянов" № 14 /пл. "Европа"/ | Снежана Фотева, Господин Шейтанов | Снежана Фотева, Господин Шейтанов |
25 | НЧ "Пробуда-1962" | с. Шкорпиловци, пл. "Братя Шкорпил" № 11 | Атанас Кателиев | Атанас Кателиев |
26 | Сдружение "Общински Спортен клуб "Тича" | гр. Долни чифлик | Стоян Стоянов | Стоян Стоянов |
27 | Училищно настоятелство при ЦДГ "Първи юни" | гр. Бяла, ул. "Вълчан Войвода" | Ясенка Моллова | Ясенка Моллова |
28 | СНЦ "Лонгоз" | с. Старо Оряхово, Община Долни чифлик | Асен Ташев | Светлин Стоянов |
29 | СНЦ "ЕДИД – 2013" | с. Гроздьово, Община Долни Чифлик | Емил Натов | Десислава Ралева |
30 | НЧ "В. Левски -1924" | с. Пчелник, ул. "Паисий Хилендарски" № 26 | Рилка Атанасова | Йорданка Димова |
31 | СНЦ "Волейболен клуб Тича" | гр. Долни Чифлик | Христо Велинов | Христо Велинов |
32 | СНЦ "Клуб по борба Тича" | гр. Долни чифлик, ж.к. "Панагюрище" № 21 | Гошо Георгиев | Гошо Георгиев |
33 | Станка Пенева Пенева | с.Господиново, Община Бяла | Станка Пенчева | Станка Пенчева |
34 | СНЦ "Футболен клуб Факел 1935" | с. Старо Оряхово, Община Долни чифлик | Николай Янков | Николай Янков |
35 | СНЦ "ЕдинеНие 14" | гр. Долни чифлик | Валентина Желева | Станка Жекова |
36 | НЧ "Пробуда 1905" | с. Венелин, Община Долни чифлик | Пламен Павлов | Янка Желязкова |
Протоколи от ОС:
- ПРСР 2014-2020
- 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
- 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
- 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
- 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
- 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура
- 7.7. Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла
- ОП РЧР 2014-2020
- 1. Нови работни места на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла
- 2. Добри и безопасни условия на труд
- 3 Подкрепа за предприемачество
- 4. Развитие на социалното предприемачествo
- ОПИК 2014-2020
- 1. Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия
- 2. Подобряване на производствения капацитет в МСП